2014/2015
7500
| Código: | PRS-0014 |
|---|---|
| Placa Final: | 0 |
| Aceleração | 0-100 km/h 3,7 s |
| Aspiração | Turbo compressor |
| Autonomia Rodoviária | 657 |
| Autonomia Urbana | 496 km |
| Bancos | Couro-Alcântara |
| Bluetooth | Sim |
| Cambio | PDK 7 Velocidades |
| Conexão Bluetooth | Sim |
| Conexão USB | Sim |
| Consumo Rodoviária | 9,8 km/l |
| Consumo Urbano | 7,4 km/l |
| Conversível | Sim |
| Farois | Xenônio |
| Freio de Estacionamento | Sim |
| Freios | Discos ventilados |
| Front-axle lift system | Sim |
| GPS | Sim |
| Interior | Detalhes Carbono |
| Isofix | Sim |
| Motor | 6 opostos Horizontalmente |
| PASM Suspension | Sim |
| Piloto automático | Sim |
| Pinças | Vermelhas |
| Pneus | Novos |
| Pneus Dianteiros | 245/35 R20 |
| Pneus Traseiros | 305/30 R20 |
| Porsche Sport Exhaust | Sim |
| Porta Malas | 285 Litros |
| Portas | 2 |
| Potência Máxima | 450 cv a 6500 rpm |
| Rádio | Sim |
| Retrovisores Elétricos | Sim |
| Sensor estacionamento | Sim |
| Sport Chrono | Sim |
| Suspensão Dianteira | Independente, McPherson |
| Suspensão Traseira | Independente, multibraço |
| Tração Integral | Sim |
| Velocidade Máxima | 306 km/h |
Entre em contato conosco pelo formulário abaixo, tire sua dúvidas e/ou faça uma proposta:
Reservamos o Direito de corrigir eventuais erros de digitação, publicação e valores.
Todas informações contidas neste anúncio são de inteira responsabilidade do proprietário, assim como as condições e documentação do relógio.
** Consulte disponibilidade.